Is there a Houston Astros game today? While there are always MLB games today, it doesn’t always mean Houston is taking the field. Here you can find all the information you need on the Astros’ schedule.
Related: Week 4 college football rankings
Houston Astros game today
When is the next Houston Astros game? | Sunday, October 1 |
Who are they playing? | Arizona Diamondbacks |
Where are the Astros playing? | Chase Field |
What time does the Astros game start? | 3:10 PM ET |
What channel is the Astros game on? | AT&T SportsNet SW |
Where can we stream the Astros game? | MLB.TV |
Who is starting for the Houston Astros today? | TBA |
Houston Astros games this week
Date | Matchup | Time (EST) | TV |
---|---|---|---|
Tuesday, Sep. 26 | Mariners 6, Astros 2 | 7:05 PM | AT&T SportsNet SW |
Wednesday, Sep. 27 | Astros 8, Mariners 3 | 9:40 PM | AT&T SportsNet SW |
Friday, Sep. 29 | Astros 2, D-Backs 1 | 9:40 PM | AT&T SportsNet SW |
Saturday, Sep. 30 | Astros 1, D-backs 0 | 8:10 PM | AT&T SportsNet SW |
Sunday, Oct. 1 | Astros @ D-Backs | 3:10 PM | AT&T SportsNet SW |
Related: MLB games today – MLB schedule, TV info, scores, and key dates
What time do gates open for the Astros game today?
The gates of Minute Maid Park open two hours before game time of each contest unless otherwise stated.
Related: MLB stadium rankings
What place are the Houston Astros in?
The Houston Astros are in second place in the American League West. The Astros will make the playoffs as a Wild Card team.
Related: MLB standings
What channel is the Astros game on DirecTV?
The Astros game today will be on ATT SportsNet SouthWest.
What time is the Astros game today?
The Astros play the Mariners today at 3:10 PM ET.
Is there an Astros game today?
Yes, there is an Astros game today. The Astros play the Diamondbacks on AT&T SportsNet SW.
Who is airing the Astros game today?
The Astros game today is airing on AT&T SportsNet SW
What channel is the Astros game on tonight?
The Houston Astros game is on AT&T SportsNet SW at 3:10 PM ET.
Did the Astros win last night?
The Astros defeated the Diamondbacks 1-0 last night.
Related: Best baseball players of all time
Who do the Astros play next?
The Houston Astros face the Arizona Diamondbacks next.
What is the Astros record?
The Houston Astros are 89-72 in 2023.
Houston Astros record by month
- March: 1-1
- April: 14-12
- May: 17-10
- June: 13-14
- July: 17-12
- August: 17-11
- September: 7-11
Related: What is OPS?
How many home games do the Astros play 2023?
The Astros play 81 home games per season, an even split in a 162-game schedule. If Houston makes the playoffs, they will play more home games.
Related: Highest-paid MLB players
Where do the Houston Astros play?
The Astros play at Minute Maid Park, which opened in 2000.
Related: MLB MVP race
Full Houston Astros schedule

Related: MLB playoff picture
September 2023
Date | Matchup | Time (EST) | TV |
---|---|---|---|
Saturday, Sep. 30 | Astros @ D-Backs | 8:10 PM | AT&T SportsNet SW |
Related: Longest winning streak in MLB history
October 2023
Date | Matchup | Time (EST) | TV |
---|---|---|---|
Sunday, Oct. 1 | Astros @ D-Backs | 3:10 PM | AT&T SportsNet SW |
Houston Astros injuries
- Lance McCullers Jr – Elbow Surgery – OUT for the season
- Luis Garcia – Tommy John Surgery – Out through May 2024
2023 Houston Astros scores, results
Date | Matchup | Record |
---|---|---|
Thursday, March 30 | White Sox 3, Astros 2 | 0-1 |
Friday, March 31 | Astros 6, White Sox 2 | 1-1 |
Saturday, April 1 | Astros 6, White Sox 4 | 2-1 |
Sunday, April 2 | White Sox 6, Astros 3 | 2-2 |
Monday, April 3 | Tigers 7, Astros 6 (11) | 2-3 |
Tuesday, April 4 | Tigers 6, Astros 3 | 2-4 |
Wednesday, April 5 | Astros 8, Tigers 2 | 3-4 |
Friday, April 7 | Twins 3, Astros 2 (10) | 3-5 |
Saturday, April 8 | Twins 9, Astros 6 | 3-6 |
Sunday, April 9 | Astros 5, Twins 1 | 4-6 |
Monday, April 10 | Astros 8, Pirates 2 | 5-6 |
Tuesday, April 11 | Pirates 7, Astros 4 | 5-7 |
Wednesday, April 12 | Astros 7, Pirates 0 | 6-7 |
Friday, APril 14 | Rangers 6, Astros 2 | 6-8 |
Saturday, April 15 | Astros 8, Rangers 2 | 7-8 |
Sunday, April 16 | Rangers 9, Astros 1 | 7-9 |
Monday, April 17 | Astros 9, Blue Jays 2 | 8-9 |
Tuesday, April 18 | Blue Jays 4, Astros 2 | 8-10 |
Wednesday, April 19 | Astros 8, Blue Jays 1 | 9-10 |
Friday, April 21 | Astros 6, Braves 4 | 10-10 |
Saturday, April 22 | Astros 6, Braves 3 | 11-10 |
Sunday, April 23 | Astros 5, Braves 2 | 12-10 |
Monday, April 24 | Rays 8, Astros 3 | 12-11 |
Tuesday, April 25 | Astros 5, Rays 0 | 13-11 |
Wednesday, April 26 | Astros 1, Rays 0 | 14-11 |
Friday, April 28 | Phillies 3, Astros 1 | 14-12 |
Saturday, April 29 | Phillies 6, Astros 1 | 14-13 |
Sunday, April 30 | Astros 4, Phillies 3 | 15-13 |
Monday, May 1 | Astros 7, Giants 3 | 16-13 |
Tuesday, May 2 | Giants 2, Astros 0 | 16-14 |
Wednesday, May 3 | Giants 4, Astros 2 | 16-15 |
Friday, May 5 | Astros 6, Mariners 4 | 17-15 |
Saturday, May 6 | Mariners 7, Astros 5 | 17-16 |
Sunday, May 7 | Mariners 3, Astros 1 | 17-17 |
Monday, May 8 | Angels 6, Astros 4 | 17-18 |
Tuesday, May 9 | Astros 3, Angels 1 | 18-18 |
Wednesday, May 10 | Astros 5, Angels 4 | 19-18 |
Friday, May 12 | Astros 5, White Sox 1 | 20-18 |
Saturday, May 13 | White Sox 3, Astros 1 | 20-19 |
Sunday, May 14 | Astros 4, White Sox 3 | 21-19 |
Monday, May 15 | Astros 6, Cubs 4 | 22-19 |
Tuesday, May 16 | Astros 7, Cubs 7 | 23-19 |
Wednesday, May 17 | Astros 7, Cubs 6 | 24-19 |
Friday, May 19 | Astros 5, Athletics 1 | 25-19 |
Saturday, May 20 | Astros 3, Athletics 2 | 26-19 |
Sunday, May 21 | Astros 2, Athletics 0 | 27-19 |
Monday, May 22 | Astros 12, Brewers 2 | 28-19 |
Tuesday, May 23 | Brewers 6, Astros 0 | 28-20 |
Wednesday, May 24 | Brewers 4, Astros 0 | 28-21 |
Friday, May 26 | Astros 5, Athletics 2 | 29-21 |
Saturday, May 27 | Astros 6, Athletics 3 | 30-21 |
Sunday, May 28 | Astros 10, Athletics 1 | 31-31 |
Monday, May 29 | Twins 7, Astros 5 (10) | 31-22 |
Tuesday, May 30 | Astros 5, Twins 1 | 32-22 |
Wednesday, May 31 | Twins 8, Astros 2 | 32-23 |
Thursday, June 1 | Astros 5, Angels 2 | 33-23 |
Friday, June 2 | Astros 6, Angels 2 | 34-23 |
Saturday, June 3 | Astros 9, Angels 6 | 35-23 |
Sunday, June 4 | Angels 2, Astros 1 | 35-24 |
Monday, June 5 | Astros 11, Blue Jays 4 | 36-24 |
Tuesday, June 6 | Blue Jays 5, Astros 1 | 36-25 |
Wednesday, June 7 | Blue Jays 3, Astros 2 | 36-26 |
Thursday, June 8 | Blue Jays 3, Astros 2 | 36-27 |
Friday, June 9 | Guardians 10, Astros 9 (14) | 36-28 |
Saturday, June 10 | Astros 6, Guardians 4 | 37-28 |
Sunday, June 11 | Guardians 5, Astros 0 | 37-29 |
Tuesday, June 13 | Astros 6, Nationals 1 | 38-29 |
Wednesday, June 14 | Astros 5, Nationals 4 | 39-29 |
Thursday, June 15 | Nationals 4, Astros 1 (10) | 39-30 |
Friday, June 16 | Reds 2, Astros 1 | 39-31 |
Saturday, June 17 | Reds 10, Astros 3 | 39-32 |
Sunday, June 18 | Reds 9, Astros 7 | 39-33 |
Monday, June 19 | Mets 11, Astros 1 | 39-34 |
Tuesday, June 20 | Astros 4, Mets 2 | 40-34 |
Wednesday, June 21 | Astros 10, Mets 8 | 41-34 |
Friday, June 23 | Dodgers 3, Astros 2 | 41-35 |
Saturday, June 24 | Dodgers 8, Astros 7 | 41-36 |
Sunday, June 25 | Astros 6, Dodgers 5 | 42-36 |
Tuesday, June 27 | Cardinals 4, Astros 2 | 42-37 |
Wednesday, June 28 | Astros 10, Cardinals 7 | 43-37 |
Thursday, June 29 | Astros 14, Cardinals 0 | 44-37 |
Friday, June 30 | Astros 5, Rangers 3 | 45-37 |
Saturday, July 1 | Rangers 5, Astros 2 | 45-38 |
Sunday, July 2 | Astros 5, Rangers 3 | 46-38 |
Monday, July 3 | Astros 12, Rangers 11 | 47-38 |
Tuesday, July 4 | Astros 4, Rockies 1 | 48-38 |
Wednesday, July 5 | Astros 6, Rockies 4 | 49-38 |
Thursday, July 6 | Mariners 5, Astros 1 | 49-39 |
Friday, July 7 | Mariners 10, Astros 1 | 49-40 |
Saturday, July 8 | Astros 3, Mariners 2 | 50-40 |
Sunday, July 9 | Mariners 3, Astros 1 | 50-41 |
Friday, July 14 | Astros 7, Angels 5 | 51-41 |
Saturday, July 15 | Angels 13, Astros 12 | 51-42 |
Sunday, July 16 | Astros 9, Angels 8 | 52-42 |
Tuesday, July 18 | Rockies 4, Astros 3 | 52-43 |
Wednesday, July 19 | Astros 4, Rockies 1 | 53-43 |
Thursday, July 20 | Astros 3, Athletics 1 | 54-43 |
Friday, July 21 | Astros 6, Athletics 4 | 55-43 |
Saturday, July 22 | Athletics 4, Astros 1 | 55-44 |
Sunday, July 23 | Astros 3, Athletics 2 | 56-44 |
Monday, July 24 | Astros 10, Rangers 9 | 57-44 |
Tuesday, July 25 | Astros 4, Rangers 3 | 58-44 |
Wednesday, July 26 | Rangers 13, Astros 5 | 58-45 |
Friday, July 28 | Rays 4, Astros 3 | 58-46 |
Saturday, July 29 | Astros 16, Rays 3 | 59-46 |
Sunday, July 30 | Rays 8, Astros 2 | 59-47 |
Monday, July 31 | Astros 7, Guardians 3 | 60-47 |
Tuesday, August 1 | Astros 2, Guardians 0 | 61-47 |
Wednesday, August 2 | Astros 3, Guardians 2 | 62-47 |
Thursday, August 3 | Yankees 4, Astros 3 | 62-48 |
Friday, August 4 | Astros 7, Yankees 3 | 63-48 |
Saturday, August 5 | Yankees 3, Astros 1 | 63-49 |
Sunday, August 6 | Astros 9, Yankees 7 | 64-49 |
Tuesday, August 8 | Astros 7, Orioles 6 | 65-49 |
Wednesday, August 9 | Astros 8, Orioles 2 | 66-49 |
Thursday, August 10 | Orioles 5, Astros 4 | 66-50 |
Friday, August 11 | Astros 11, Angels 3 | 67-50 |
Saturday, August 12 | Astros 11, Angels 3 | 68-50 |
Sunday, August 13 | Angels 2, Astros 1 | 68-51 |
Monday, August 14 | Marlins 6, Astros 1 | 68-52 |
Tuesday, August 15 | Astros 6, Marlins 5 | 69-52 |
Wednesday, August 16 | Astros 12, Marlins 5 | 70-52 |
Friday, August 18 | Mariners 2, Astros 0 | 70-53 |
Saturday, August 19 | Mariners 10, Astros 3 | 70-54 |
Sunday, August 20 | Mariners 7, Astros 6 | 70-55 |
Monday, August 21 | Astros 9, Red Sox 4 | 71-55 |
Tuesday, August 22 | Astros 7, Red Sox 3 | 72-55 |
Wednesday, August 23 | Red Sox 7, Astros 5 (10) | 72-56 |
Thursday, August 24 | Red Sox 17, Astros 1 | 72-57 |
Friday, August 25 | Tigers4, Astros 1 | 72-58 |
Saturday, August 26 | Astros 9, Tigers 2 | 73-58 |
Sunday, August 27 | Astros 17, Tigers 4 | 74-58 |
Monday, August 28 | Astros 13, Red Sox 5 | 75-58 |
Tuesday, August 29 | Astros 6, Red Sox 2 | 76-58 |
Wednesday, August 30 | Astros 7, Red Sox 4 | 77-58 |
Friday, September 1 | Yankees 6, Astros 2 | 77-59 |
Saturday, September 2 | Yankees 5, Astros 4 | 77-60 |
Sunday, September 3 | Yankees 6, Astros 1 | 77-61 |
Monday, September 4 | Astros 13, Rangers 6 | 78-61 |
Tuesday, September 5 | Astros 14, Rangers 1 | 79-61 |
Wednesday, September 6 | Astros 12, Rangers 3 | 80-61 |
Friday, September 8 | Padres 11, Astros 2 | 80-62 |
Saturday, September 9 | Astros 7, Padres 5 | 81-62 |
Sunday, September 10 | Astros 12, Padres 2 | 82-62 |
Monday, September 11 | Athletics 4, Astros 0 | 82-63 |
Tuesday, September 12 | Athletics 6, Astros 2 | 82-64 |
Wednesday, September 13 | Astros 6, Athletics 2 | 83-64 |
Friday, September 15 | Royals 4, Astros 2 | 83-65 |
Saturday, September 16 | Royals 10, Astros 8 | 83-66 |
Sunday, September 17 | Astros 7, Royals 1 | 84-66 |
Monday, September 18 | Orioles 8, Astros 7 | 84-67 |
Tuesday, September 19 | Orioles 9, Astros 5 | 85-67 |
Wednesday, September 20 | Astros 2, Orioles 1 | 85-68 |
Friday, September 22 | Royals 7, Astros 5 | 85-69 |
Saturday, September 23 | Royals 3, Astros 2 | 85-70 |
Sunday, September 24 | Royals 6, Astros 5 | 85-71 |
Monday, September 25 | Astros 5, Mariners 1 | 86-71 |
Tuesday, September 26 | Mariners 6, Astros 2 | 86-72 |
Wednesday, September 27 | Astros 8, Mariners 3 | 87-72 |
Friday, September 29 | Astros 2, Diamondbacks 1 | 88-72 |
Saturday, September 30 | Astros 1, Diamondbacks 0 | 89-72 |
Houston Astros record by year
- 2022: 106-56, won World Series
- 2021: 95-67, lost World Series
- 2020: 29-31, lost ALCS
- 2019: 107-55, lost World Series
- 2018: 103-59, lost ALCS
- 2017: 101-61, won World Series