

qb
Washington Commanders
Ryan
Fitzpatrick
Biography
Ryan Fitzpatrick entered the 2021 NFL season as the starting quarterback for the Washington Commanders, which marks the latest stop in one the most extraordinary careers of all-time. A seventh-round pick out of Harvard in 2005, Fitzpatrick has started for eight different NFL teams. In 2018, he became the first quarterback ever to throw 400 yards in three consecutive games with the Tampa Bay Buccaneers. After two seasons with the Miami Dolphins, Fitzpatrick has the chance to finish his career on a high note in Washington.
Date of Birth
11.24.1982
Height
6’2″
Birthplace
Gilbert, Az
Weight
221 lbs
College
Harvard
Drafted
2005 – RD 7, PICK 250
Latest News

Personal Life
Salary$10,000,000
Networth$18,000,000
Ryan Fitzpatrick married Liza Barber in 2008.


Statistics
Passing
Team | Year | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
washington | 2021 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 56.3 | 2.3 |
miami dolphins | 2020 | 9 | 183 | 267 | 68.5 | 2,091 | 7.8 | 13 | 8 | 70 | 14 | 95.6 | 70.9 |
miami dolphins | 2019 | 15 | 311 | 502 | 62.0 | 3,529 | 7.0 | 20 | 13 | 51 | 40 | 85.5 | 68.3 |
tampa bay buccaneers | 2018 | 8 | 164 | 246 | 66.7 | 2,366 | 9.6 | 17 | 12 | 75 | 14 | 100.4 | 61.0 |
tampa bay buccaneers | 2017 | 6 | 96 | 163 | 58.9 | 1,103 | 6.8 | 7 | 3 | 41 | 7 | 86.0 | 59.1 |
new york jets | 2016 | 14 | 228 | 403 | 56.6 | 2,710 | 6.7 | 12 | 17 | 57 | 19 | 69.6 | 39.2 |
new york jets | 2015 | 16 | 335 | 562 | 59.6 | 3,905 | 6.9 | 31 | 15 | 69 | 19 | 88.0 | 62.0 |
houston texans | 2014 | 12 | 197 | 312 | 63.1 | 2,483 | 8.0 | 17 | 8 | 76 | 21 | 95.3 | 61.8 |
tennessee titans | 2013 | 11 | 217 | 350 | 62.0 | 2,454 | 7.0 | 14 | 12 | 77 | 21 | 82.0 | 58.7 |
buffalo bills | 2012 | 16 | 306 | 505 | 60.6 | 3,400 | 6.7 | 24 | 16 | 68 | 30 | 83.3 | 45.2 |
buffalo bills | 2011 | 16 | 353 | 569 | 62.0 | 3,832 | 6.7 | 24 | 23 | 60 | 22 | 79.1 | 50.1 |
buffalo bills | 2010 | 13 | 255 | 441 | 57.8 | 3,000 | 6.8 | 23 | 15 | 65 | 24 | 81.8 | 52.3 |
buffalo bills | 2009 | 10 | 127 | 227 | 55.9 | 1,422 | 6.3 | 9 | 10 | 98 | 21 | 69.7 | 35.2 |
cincinnati bengals | 2008 | 13 | 221 | 372 | 59.4 | 1,905 | 5.1 | 8 | 9 | 79 | 38 | 70.0 | 52.5 |
st louis rams | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99.7 |
st louis rams | 2005 | 4 | 76 | 135 | 56.3 | 777 | 5.8 | 4 | 8 | 56 | 9 | 58.2 | – |
Rushing
Team | Year | GP | ATT | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
washington | 2021 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
miami dolphins | 2020 | 9 | 30 | 151 | 5.0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 |
miami dolphins | 2019 | 15 | 54 | 243 | 4.5 | 4 | 20 | 16 | 5 | 1 |
tampa bay buccaneers | 2018 | 8 | 36 | 152 | 4.2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 |
tampa bay buccaneers | 2017 | 6 | 15 | 78 | 5.2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
new york jets | 2016 | 14 | 33 | 130 | 3.9 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 |
new york jets | 2015 | 16 | 60 | 270 | 4.5 | 2 | 19 | 21 | 2 | 0 |
houston texans | 2014 | 12 | 50 | 184 | 3.7 | 2 | 16 | 13 | 2 | 0 |
tennessee titans | 2013 | 11 | 43 | 225 | 5.2 | 3 | 26 | 15 | 1 | 0 |
buffalo bills | 2012 | 16 | 48 | 197 | 4.1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 |
buffalo bills | 2011 | 16 | 56 | 215 | 3.8 | 0 | 18 | 18 | 5 | 2 |
buffalo bills | 2010 | 13 | 40 | 269 | 6.7 | 0 | 22 | 13 | 4 | 2 |
buffalo bills | 2009 | 10 | 31 | 141 | 4.5 | 1 | 31 | 11 | 1 | 0 |
cincinnati bengals | 2008 | 13 | 60 | 304 | 5.1 | 2 | 22 | 24 | 3 | 1 |
st louis rams | 2006 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
st louis rams | 2005 | 4 | 14 | 64 | 4.6 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 |
Receiving
Team | Year | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miami dolphins | 2020 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tennessee titans | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cincinnati bengals | 2008 | 13 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
Team | Year | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miami dolphins | 2020 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
new york jets | 2015 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buffalo bills | 2012 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buffalo bills | 2011 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buffalo bills | 2010 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cincinnati bengals | 2008 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
Team | Year | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miami dolphins | 2020 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
miami dolphins | 2019 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
tampa bay buccaneers | 2018 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
tampa bay buccaneers | 2017 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
new york jets | 2016 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
new york jets | 2015 | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
houston texans | 2014 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
tennessee titans | 2013 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
buffalo bills | 2012 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
buffalo bills | 2011 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
buffalo bills | 2010 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buffalo bills | 2009 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
cincinnati bengals | 2008 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
st louis rams | 2005 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Fantasy
Positional Ranking
28
Average Points
0
% Rostered
7.9
Week | OPP | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | FPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | LAC | 3 | 6 | 13 | 50.0 | 2.2 | 0 |


Current Team

Washington Commanders
Regular Season
Week | Vs | Result | Record | Location | Time |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | JAX | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 2 | @ DET | TBD | TBD | Ford Field | 1:00 pm |
Week 3 | PHI | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 4 | @ DAL | TBD | TBD | AT&T Stadium | 1:00 pm |
Week 5 | TEN | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 6 | @ CHI | TBD | TBD | Soldier Field | 8:15 pm |
Week 7 | GB | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 8 | @ IND | TBD | TBD | Lucas Oil Stadium | 4:25 pm |
Week 9 | MIN | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 10 | @ PHI | TBD | TBD | Lincoln Financial Field | 8:15 pm |
Week 11 | @ HOU | TBD | TBD | NRG Stadium | 1:00 pm |
Week 12 | ATL | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 13 | @ NYG | TBD | TBD | MetLife Stadium | 1:00 pm |
Week 15 | NYG | TBD | TBD | FedExField | 12:00 am |
Week 16 | @ SF | TBD | TBD | Levi’s Stadium | 4:05 pm |
Week 17 | CLE | TBD | TBD | FedExField | 1:00 pm |
Week 18 | DAL | TBD | TBD | FedExField | 12:00 am |
Depth Chart
Starter
WR | Terry McLaurin |
WR | Curtis Samuel |
WR | Jahan Dotson |
LT | Charles Leno Jr. |
LG | Andrew Norwell |
C | Chase Roullier |
RG | Wes Schweitzer |
RT | Sam Cosmi |
QB | Carson Wentz |
TE | Logan Thomas |
RB | Antonio Gibson |
FB | Alex Armah |
2nd
WR | Cam Sims |
WR | Dyami Brown |
WR | Dax Milne |
LT | Saahdiq Charles |
LG | Beau Benzschawel |
C | Tyler Larsen |
RG | Trai Turner |
RT | Cornelius Lucas |
QB | Taylor Heinicke |
TE | John Bates |
RB | J.D. McKissic |
FB |
3rd
WR | Alex Erickson |
WR | Antonio Gandy-Golden |
WR | Kelvin Harmon |
LT | |
LG | Nolan Laufenberg |
C | Keith Ismael |
RG | Chris Paul |
RT | Chris Paul |
QB | Sam Howell |
TE | Cole Turner |
RB | Brian Robinson Jr. |
FB |
4th
WR | Marken Michel |
WR | Kyric McGowan |
WR | Jequez Ezzard |
LT | |
LG | Tyrese Robinson |
C | Jon Toth |
RG | Shaq Calhoun |
RT | |
QB | Cole Kelley |
TE | Sammis Reyes |
RB | Jaret Patterson |
FB |
Starter
LDE | Chase Young |
LDT | Daron Payne |
RDT | Jonathan Allen |
RDE | Montez Sweat |
WLB | Cole Holcomb |
MLB | Jamin Davis |
SLB | David Mayo |
LCB | Kendall Fuller |
SS | Kamren Curl |
FS | Bobby McCain |
RCB | William Jackson III |
2nd
LDE | James Smith-Williams |
LDT | David Bada |
RDT | Phidarian Mathis |
RDE | Casey Toohill |
WLB | Khaleke Hudson |
MLB | De’Jon Harris |
SLB | Milo Eifler |
LCB | Benjamin St-Juste |
SS | Jeremy Reaves |
FS | Percy Butler |
RCB | Danny Johnson |
3rd
LDE | Daniel Wise |
LDT | |
RDT | Tyler Clark |
RDE | Shaka Toney |
WLB | |
MLB | Drew White |
SLB | Tre Walker |
LCB | Troy Apke |
SS | Ferrod Gardner |
FS | Darrick Forrest |
RCB | Corn Elder |
4th
LDE | Bunmi Rotimi |
LDT | |
RDT | |
RDE | Efe Obada |
WLB | |
MLB | |
SLB | |
LCB | Christian Holmes |
SS | |
FS | Will Adams |
RCB | Josh Drayden |
Starter
PK | Joey Slye |
P | Tress Way |
H | Tress Way |
PR | Alex Erickson |
KR | Jaret Patterson |
LS | Camaron Cheeseman |
2nd
PK | Brian Johnson |
P | |
H | |
PR | Dax Milne |
KR | Curtis Samuel |
LS |
3rd
PK | |
P | |
H | |
PR | |
KR | Alex Erickson |
LS |
4th
PK |
P |
H |
PR |
KR |
LS |