fbpx

NASCAR entry lists for Iowa Speedway weekend

It's the debut for the Cup Series and first for Xfinity since 2019

Credit: USA Today Sports

It’s the debut NASCAR Cup Series weekend for Iowa Speedway.

On the Cup Series entry list, it’s just the 36 chartered cars and one open entry in the form of MBM Motorsports running the No. 66 for David Starr. Kaz Grala returns to the No. 15 for Rick Ware Racing and AJ Allmendinger remains in the No. 16 for Kaulig Racing.

All the full-time championship contenders are in their usual cars.

Cup Series Iowa Corn 350

1 | Ross Chastain | Phil Surgen | Trackhouse Racing | Chevrolet
2 | Austin Cindric | Brian Wilson | Team Penske | Ford
3 | Austin Dillon | Justin Alexnader | Richard Childress Racing | Chevrolet
4 | Josh Berry | Rodney Childers | Stewart Haas Racing | Ford
5 | Kyle Larson | Cliff Daniels | Hendrick Motorsports | Chevrolet
6 | Brad Keselowski | Matt McCall | RFK Racing | Ford
7 | Corey LaJoie | Ryan Sparks | Spire Motorsports | Chevrolet
8 | Kyle Busch | Randall Burnett | Richard Childress Racing | Chevrolet
9 | Chase Elliott | Alan Gustafson | Hendrick Motorsports | Chevrolet
10 | Noah Gragson | Drew Blickensderfer | Stewart-Haas Racing | Ford
11| Denny Hamlin | Chris Gabehart | Joe Gibbs Racing | Toyota
12 | Ryan Blaney | Jonathan Hassler | Team Penske | Ford
14 | Chase Briscoe | Richard Boswell | Stewart-Haas Racing | Ford
15 | Kaz Grala | Billy Plourde | Rick Ware Racing | Ford
16| AJ Allmendinger | Travis Mack | Kaulig Racing | Chevrolet
17| Chris Buescher | Scott Graves | RFK Racing | Ford
19| Martin Truex Jr. | James Small | Joe Gibbs Racing | Toyota
20 | Christopher Bell | Adam Stevens | Joe Gibbs Racing | Toyota
21 | Harrison Burton | Jeremy Bullins | Wood Brothers Racing | Ford
22| Joey Logano | Paul Wolfe | Team Penske | Ford
23| Bubba Wallace | Bootie Barker | 23XI Racing
24 | William Byron | Rudy Fugle | Hendrick Motorsports | Chevrolet
31 | Daniel Hemric | Trent Owens | Kaulig Racing | Chevrolet
34| Michael McDowell | Travis Peterson | Front Row Motorsports | Ford
38 | Todd Gilliland | Ryan Bergentry | Front Row Motorsports | Ford
41| Ryan Preece | Chad Johnston |Stewart Haas Racing | Ford
42| John Hunter Nemechek | Ben Beshore | Legacy Motor Club | Toyota
43| Erik Jones | Dave Elenz | Legacy Motor Club | Toyota
45 | Tyler Reddick | Billy Scott | 23XI Racing | Toyota
47| Ricky Stenhouse Jr. | Mike Kelley |JTG Daugherty Racing | Ford
48| Alex Bowman | Blake Harris | Hendrick Motorsports | Chevrolet
51| Justin Haley | Chris Lawson |Rick Ware Racing | Ford
54| Ty Gibbs | Chris Gayle | Joe Gibbs Racing | Toyota
71| Zane Smith | Stephan Doran | Spire Motorsports | Chevrolet
77 | Carson Hocevar | Luke Lambert | Spire Motorsports | Chevrolet
99 | Daniel Suarez | Matt Swiderski | Trackhouse Racing | Chevrolet

Xfinity Series Hyvee Perks 250

Credit: USA Today Network

There are 38 cars on the entry list for the first Xfinity Series race at Iowa Speedway since 2019. With a maximum of 38 cars permitted to make the race, no one will be sent home. Ross Chastain is in the DGM 92, Brett Moffitt is in the Gibbs 19, John Hunter Nemechek is in the Gibbs 20 and Corey Heim is in the Sam Hunt Toyota this week.

00 | Cole Custer | Jonathan Toney | Stewart Haas Racing | Ford
07 | Patrick Emerling | Paul Claprood | SS GreenLight Racing | Chevrolet
1 | Sam Mayer | Mardy Lindley | JR Motorsports | Chevrolet
2 | Jesse Love | Danny Stockman | Richard Childress Racing | Chevrolet
4 | Dawson Cram | Kevin Cram | JD Motorsports | Chevrolet
5 | Anthony Alfredo | Joshua Graham | Our Motorsports | Chevrolet
6 | Garrett Smithley | Kase Kallenbach | JD Motorsports | Chevrolet
7 Justin Allgaier | Jim Pohlman | JR Motorsports | Chevrolet
8 | Sammy Smith | Adam Wall | JR Motorsports | Chevrolet
9 | Brandon Jones | Phillip Bell | JR Motorsports | Chevrolet
11 | Josh Williams | Kevin Walter | Kaulig Racing | Chevrolet
14 | David Starr | Jason Miller | SS GreenLight Racing | Chevrolet
15 | Hailie Deegan | Matt Lucas | AM Racing | Ford
16 | AJ Allmendinger | Alex Yontz | Kaulig Racing | Chevrolet
18 | Sheldon Creed | Sam McAulay | Joe Gibbs Racing | Toyota
19 | Brett Moffitt | Seth Chavlka | Joe Gibbs Racing | Toyota
20 | John Hunter Nemechek | Tyler Allen | Joe Gibbs Racing | Toyota
21 | Austin Hill | Andy Street | Richard Childress Racing | Chevrolet
26 | Corey Heim | Kris Bowen | Sam Hunt Racing | Toyota
27 | Jeb Burton | Shane Whitbeck | Jordan Anderson Racing | Chevrolet
28 | Kyle Sieg | Michael Scearce | RSS Racing | Ford
29 | Blaine Perkins | Steve Addington | RSS Racing | Ford
31 | Parker Retzlaff | Chad Kendrick | Jordan Anderson Racing | Chevrolet
35 | Joey Gase | Wayne Carroll | Joey Gase Motorsports | Chevrolet
38 | Matt DiBenedetto | Kevin Johnson | RSS Racing | Ford
39 | Ryan Sieg | Matt Noyce | RSS Racing | Ford
42 | Leland Honeyman Jr. | Andrew Abbott | Young’s Motorsports | Chevroelt
43| Ryan Ellis | Keith Wolfe | Alpha Prime Racing | Chevrolet
44 | Brennan Poole | Frank Kerr | Alpha Prime Racing | Chevrolet
48 | Parker Kligerman | Patrick Donahue | Big Machine Racing | Chevrolet
51 | Jeremy Clements | Mark Setzer | Jeremy Clements Racing | Chevroelt
53 | TBA | Brian Keselowski | Joey Gase Racing | Chevrolet
81 | Chandler Smith | Jeff Meendering | Joe Gibbs Racing | Toyota
91 | Kyle Weatherman | Mario Gosselin | DGM Racing | Chevrolet
92 | Ross Chastain | Bryan Berry | DGM Racing | Chevrolet
97 | Shane Van Gisbergen | Bruce Schlicker | Kaulig Racing | Chevrolet
98 | Riley Herbst | Davin Restivo | Stewart Haas Racing | Ford

Mentioned in this article:

More About: